Hellmann`s Sennep kuvert 198x10ml
10ml
En klassisk amerikansk sennep med mild smak og kremaktig tekstur. Perfekt for takeaway.
Varenummer: 67742754 | EPD-nummer: 5728001 | GTIN: 08711200486588
Varenummer: 67742754
EPD-nummer: 5728001
GTIN: 08711200486588
PRODUSENT: Unilever FoodSolution
VAREMERKE: HELLMANN’S
15 produkter i databasen
Ingredienser
Vann, eddik, SENNEPSPULVER (20%), salt, gurkemeie, søtstoff (sakarin), aroma.
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Ja | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 ml.
Energi | 442 kJ/ 106 kcal |
Fett | 6,30 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,30 g |
Karbohydrat | 3,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 1,40 g |
Protein | 5,70 g |
Salt | 3,40 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Romania |
Opphavsland | Romania |
Varegruppe | Sauser, smørepålegg og krydder |
Varenummer | 67742754 |
EPD-nummer | 5728001 |
GTIN | 08711200486588 |
GTIN2 | 08711200486588 |
GTIN3 | 08711200486755 |
Opprettet dato | 04.03.2021 |
Oppdatert dato | 24.11.2023 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Krydder/konserveringsmidler/ekstrakter |
Klasse | Sauser/dipper (sauces/spreads/dips/condiments) |
Brick kode | Andre dippsauser/smakssauser/smakstilsatte toppinger/smakstilsatt påsmøring/marinader (kjølevare) |
Oppbevaring
Temperatur, min | 2 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 270 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 90 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |